Te reserveren
Niet beschikbaar
Gereserveerd
Mijn reservering
Deelnemer
In wachtlijst
Verleden
Restrictie
Biljarttafel Filter
| Donderdag, 21/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Tafel 01 | S.B.C.O. Dicht | Bv de Voscuyl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 02 | S.B.C.O. Dicht | Bv de Voscuyl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 03 | S.B.C.O. Dicht | Bv de Voscuyl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 04 | S.B.C.O. Dicht | Bv de Voscuyl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 05 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 06 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 07 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 08 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 09 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 10 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 11 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 12 | S.B.C.O. Dicht | BCO clubavond | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vrijdag, 22/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Tafel 01 | Bv B.Z.N. | Bv De Poedelaars | S.B.C.O. Dicht | B.v. 1 en nog 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 02 | Bv B.Z.N. | Bv De Poedelaars | S.B.C.O. Dicht | B.v. 1 en nog 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 03 | Bv B.Z.N. | Bv De Poedelaars | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 04 | Bv De Poedelaars | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 05 | Bv De Poedelaars | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 06 | Bv De Poedelaars | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 07 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 08 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 09 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 10 | Louis Opstal (biljarttraing) | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 11 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 12 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zaterdag, 23/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Tafel 01 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 02 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 03 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 04 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 05 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 06 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 07 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 08 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 09 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 10 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 11 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 12 | GESLOTEN | S.B.C.O. Dicht | SBCO Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Zondag, 24/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Tafel 01 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 02 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 03 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 04 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 05 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 06 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 07 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 08 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 09 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 10 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 11 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 12 | SBCO Dicht | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maandag, 25/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Tafel 01 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 02 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 03 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 04 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 05 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 06 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 07 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 08 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 09 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 10 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 11 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 12 | 2e Pinksterdag - gesloten | S.B.C.O. Dicht | 2e Pinksterdag - gesloten | |||||||||||||||||||||||||||
| Dinsdag, 26/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Tafel 01 | B.v. DDVS | B.v. B.Z.N. | S.B.C.O. Dicht | B.c. Centraal | ||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 02 | B.v. DDVS | B.v. B.Z.N. | S.B.C.O. Dicht | B.c. Centraal | ||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 03 | B.v. B.Z.N. | S.B.C.O. Dicht | B.c. Centraal | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 04 | B.v. DDVS | B.v. B.Z.N. | S.B.C.O. Dicht | B.c. Centraal | ||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 05 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 06 | BV BZN | S.B.C.O. Dicht | B.c. Centraal | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 07 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 08 | S.B.C.O. Dicht | B.v. B.C.O. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 09 | S.B.C.O. Dicht | B.v. B.C.O. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 10 | S.B.C.O. Dicht | B.v. B.C.O. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 11 | S.B.C.O. Dicht | B.v. B.C.O. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 12 | S.B.C.O. Dicht | B.v. B.C.O. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Woensdag, 27/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Tafel 01 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 02 | poedelaars | poedelaars | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 03 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 04 | poedelaars seizoens afsluiting | S.B.C.O. Dicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 05 | S.B.C.O. Dicht | Groep Dool | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 06 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 07 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 08 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 09 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 10 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 11 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tafel 12 | S.B.C.O. Dicht | |||||||||||||||||||||||||||||




